SISTEM INFORMASI MONITORING KATALOG LOKAL
Beranda

PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Ringkasan PD »

Tahun Anggaran :

Perangkat Daerah - Simoka

No Perangkat Daerah Jumlah PPK Jumlah Paket Jumlah Transaksi (Rp)
No Perangkat Daerah Jumlah PPK Jumlah Paket Jumlah Transaksi
1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 2 25 1,755,851,900.00
2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 91 11,741,649,400.00
3 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 408 13,392,629,055.00
4 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3 55 3,525,187,600.00
5 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3 423 22,473,932,622.00
6 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 3 33 3,956,201,000.00
7 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5 100 11,292,987,540.00
8 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 51 39,795,963,450.00
9 DINAS KESEHATAN 73 2760 337,116,734,669.00
10 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 7 79 7,415,798,050.00
11 DINAS KETENAGAKERJAAN 5 71 19,350,537,250.00
12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 7 154 28,778,145,164.00
13 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 5 119 7,777,541,300.00
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 99 52,096,991,962.00
15 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 7 5040 359,164,056,356.00
16 DINAS PEMADAMAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 4 52 9,338,378,602.00
17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 461 15,002,843,088.00
18 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 4 185 65,092,619,343.00
19 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 597 14,902,488,967.00
20 DINAS PENDIDIKAN 7 4515 319,540,480,334.00
21 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 50 592,343,450.00
22 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 8 69 6,145,575,740.00
23 DINAS PERHUBUNGAN 7 343 25,263,970,252.00
24 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 4 87 5,054,795,850.00
25 DINAS PERTANIAN 12 579 73,094,861,255.00
26 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 3 187 14,713,062,110.00
27 DINAS SOSIAL 8 282 25,133,833,761.00
28 INSPEKTORAT DAERAH 3 115 13,319,954,580.00
29 KECAMATAN ARJASARI 0 0 0.00
30 KECAMATAN BALEENDAH 1 15 1,697,316,436.00
31 KECAMATAN BANJARAN 1 2 39,806,000.00
32 KECAMATAN BOJONGSOANG 0 0 0.00
33 KECAMATAN CANGKUANG 2 7 263,247,000.00
34 KECAMATAN CICALENGKA 0 0 0.00
35 KECAMATAN CIKANCUNG 1 1 54,800,000.00
36 KECAMATAN CILENGKRANG 1 1 79,450,000.00
37 KECAMATAN CILEUNYI 0 0 0.00
38 KECAMATAN CIMAUNG 1 8 133,350,000.00
39 KECAMATAN CIMENYAN 2 4 516,300,000.00
40 KECAMATAN CIPARAY 1 6 130,000,000.00
41 KECAMATAN CIWIDEY 0 0 0.00
42 KECAMATAN DAYEUHKOLOT 2 13 547,725,000.00
43 KECAMATAN IBUN 0 0 0.00
44 KECAMATAN KATAPANG 0 0 0.00
45 KECAMATAN KERTASARI 0 0 0.00
46 KECAMATAN KUTAWARINGIN 1 4 84,456,000.00
47 KECAMATAN MAJALAYA 1 1 79,000,000.00
48 KECAMATAN MARGAASIH 1 1 48,000,000.00
49 KECAMATAN MARGAHAYU 1 1 237,700,000.00
50 KECAMATAN NAGREG 1 2 21,802,450.00
51 KECAMATAN PACET 0 0 0.00
52 KECAMATAN PAMEUNGPEUK 1 2 276,200,000.00
53 KECAMATAN PANGALENGAN 0 0 0.00
54 KECAMATAN PASEH 1 12 107,201,200.00
55 KECAMATAN PASIRJAMBU 1 15 194,810,500.00
56 KECAMATAN RANCABALI 1 1 79,250,000.00
57 KECAMATAN RANCAEKEK 2 19 317,430,855.00
58 KECAMATAN SOLOKAN JERUK 0 0 0.00
59 KECAMATAN SOREANG 0 0 0.00
60 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CICALENGKA 9 8846 124,654,052,223.00
61 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B MAJALAYA 9 10443 136,568,639,952.00
62 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OTO ISKANDAR DI NATA 11 777 144,790,057,697.00
63 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 106 8,463,082,800.00
64 SEKRETARIAT DAERAH 6 509 41,919,255,756.00
65 SEKRETARIAT DPRD 4 522 19,450,422,012.00