| 11548 |
| update sebelumnya : |
| 12104 |
| (16 April 2026) |
| 11842 | 11609 | 11582 |
| Tender | 60 |
| Seleksi | 30 |
| Penunjukan Langsung | 142 |
| Pengadaan Langsung | 8430 |
| E-Purchasing | 2591 |
| Dikecualikan | 624 |
| Barang | 4845 |
| Pekerjaan Konstruksi | 3322 |
| Jasa Konsultansi | 1228 |
| Jasa Lainnya | 2487 |
| 5701 |
| update sebelumnya : |
| 7144 |
| (16 April 2026) |